- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Weidezaunnetzgeräte
Vergleich der 230 V Weidezaungeräte
Bezeichnung | WZG Protector 11 | WZG 1000 | WZG 950 | WZG 600 | WZG 300 | WZG 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | 35-0530011 | 35-0501000 | 35-0500950 | 35-0500600 | 35-0500300 | 35-0500100 |
Spitzenspannung | 11.700 V | 9.500 V | 10.000 V | 8.300 V | 8.000 V | 6.500 V |
max. Spannung bei 500 Ω | 7.700 V | 5.100 V | 5.000 V | 4.900 V | 4.600 V | 3.400 V |
Ausgangsleistung | 14,0 J | 9,3 J | 8,9 J | 6,0 J | 3,8 J | 1,4 J |
max. Spannung bei 2000 Ω | 9.200 V | 8.400 V | 6.700 V | 6.700 V | 6.700 V | 3.600 V |
Verbrauch in Watt | 14 W | 13 W | 11 W | 7 W | 4 W | 2 W |
Optimalzaun | 475 km | 310 km | 310 km | 220 km | 160 km | 60 km |
Mittlerer Bewuchs | 65 km | 30 km | 30 km | 25 km | 20 km | 12 km |
Starker Bewuchs | 20 km | 12 km | 12 km | 10 km | 7 km | 3 km |
Anzahl der Erdungsstäbe | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Testfunktion mit Anzeige |
| X |
|
|
|
|
InfoLED | X |
| X |
|
|
|
Blinklichtsignal |
|
|
| X | X | X |
Automatische Impuslregelung | X | X | X |
|
|
|
Schnellanschlussklemmen | X | X | X | X | X |
|
Seperater zweiter Ausgang mit reduzierter Leistung | X |
|
|
|
|
|
Leistungsanzeige | X |
|
|
|
|
|
Alarmfunktion (Tier verfangen) | X |
|
|
|
|
|
1 bis 6 (von insgesamt 6)